Rates | Striped Bass or Delta Largemouth Bass Full day, 10-12 hours. 1st Angler $240, 2nd Angler $110. Lunch is provided. (Two anglers max.)Half day, 5 1/2 hours, morning or evening, 1st Angler $160, 2nd Angler $55. Snacks are provided. (Two anglers max.) |
See a date you'd like to book? Send me an e-mail (preferred) or phone me, home, 209-369-5752, cell, 209-327-5993.
A deposit of $100 is required to confirm the date. 72 hour cancellation notice required for full refund. Weather/fishing conditions will dictate reschedule.Checks may be mailed to: Jerry Neuburger 5 North California Street Lodi, CA 95240Or you may pay using your credit card through PayPal, membership not required. Click for access.
Summer bookings are primarily offered on week days due to the recreational boat traffic on the weekends. If you need a weekend just e-mail or call and we can book a day to suit your schedule. Delta Largemouth bookings are recommended to be half day (5 1/2 hours). The start time will vary depending on current peak fish activity. | | | Available | | | Booked | | | Other Obligations | | | Weather cancels | |
SB = Striped Bass, LM = LargeMouth | 2011/2012 | | October 2011 | November 2011 | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | | | | | | | | 1
SB | | | | 1
SB | 2
SB | 3
SB | 4
| 5
| 2
SB | 3
SB | 4
SB | 5
SB | 6
SB | 7
SB | 8
SB | | 6
SB | 7
SB | 8
SB | 9
SB | 10
SB | 11
SB | 12
SB | 9
SB | 10
SB | 11
SB | 12
SB | 13
SB | 14
| 15
| | 13
SB | 14
SB | 15
SB | 16
SB | 17
SB | 18
SB | 19
SB | 16
| 17
SB | 18
SB | 19
SB | 20
SB | 21
SB | 22
SB | | 20
SB | 21
| 22
SB | 23
SB | 24
SB | 25
SB | 26
SB | 23
SB | 24
SB | 25
SB | 26
SB | 27
SB | 28
SB | 29
SB | | 27
SB | 28
SB | 29
SB | 30
SB | | | | 30
SB | 31
| | | | | | | | | | | | | | | December 2011 | January 2012 | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | | | | | | 1
SB | 2
SB | 3
SB | | 1 | 2
SB | 3
SB | 4
SB | 5
SB | 6
SB | 7
SB | Out of service, lower unit repair | | 8
SB | 9
SB | 10
SB | 11
SB | 12
SB | 13
SB | 14
| | 15
SB | 16
SB | 17
SB | 18
SB | 19
SB | 20
SB | 21
| | | 22
SB | 23
SB | 24
SB | 25
SB | 26
SB | 27
SB | 28
SB | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 29
SB | 30
SB | 31
SB | | | | | | February 2012 | March 2012 | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | | | | | 1
SB | 2
| 3
SB | 4
SB | | | | | | 1
SB | 2
SB | 3
SB | 5
| 6
SB | 7
SB | 8
SB | 9
SB | 10
SB | 11
| | | 4
SB | 5
SB | 6
SB | 7
SB | 8
SB | 9
SB | 10
SB | 12
SB | 13
SB | 14
SB | 15
SB | 16 | 17 | 18 | | 11
SB | 12
SB | 13
SB | 14
SB | 15
SB | 16
SB | 17
SB | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 18
SB | 19
SB | 20
| 21
SB | 22
SB | 23
SB | 24
SB | | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | 25
SB | 26
SB | 27
SB | 28
SB | 29
SB | 30
SB | 31
| | April 2012 | May 2012 | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | 1
SB | 2
SB | 3
SB | 4
SB | 5
SB | 6
SB | 7
| | | | 1
SB | 2
SB
| 3
SB | 4
SB | 5
SB | 8
SB | 9
SB | 10
SB | 11
SB | 12
SB | 13
SB | 14
SB | | 6
SB | 7
SB | 8
SB | 9
SB | 10
SB | 11
SB | 12
| 15
SB | 16
SB | 17
SB | 18
SB | 19
SB | 20
SB | 21
SB | | 13
SB | 14
SB | 15
SB | 16
SB | 17
SB | 18
SB | 19
| 22
SB | 23
SB | 24
SB | 25
SB | 26
| 27
| 28
| | 20 | 21 | 22 SB LMB | 23 SB LMB | 24 LMB SB | 25 LMB SB | 26 LMB SB | 29
| 30
SB | | | | | | | 27 LMB SB | 28 LMB SB | 29 LMB SB | 30 LMB SB | 31 LMB SB | | | | June 2012 | July 2012 | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday | | Sunday | Monday | Tuesday | Wed. | Thursday | Friday | Saturday |
|
| | | | 1
LMB | 2
LMB | | 1
LMB | 2
LMB | 3
LMB | 4
LMB | 5
LMB | 6
LMB | 7
LMB | 3
| 4
LMB | 5
LMB | 6
LMB | 7
LMB | 8
LMB | 9
| | 8
LMB | 9
| 10
| 11 | 12
| 13
| 14
| 10
LMB | 11
LMB | 12
LMB | 13
LMB | 14
LMB | 15
LMB | 16
LMB | | 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 17
LMB | 18
LMB | 19
LMB | 20
LMB | 21
| 22
| 23
| | 22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 24
| 25
LMB | 26
LMB | 27
LMB | 28
LMB | 29
LMB | 30
LMB | | 29
| 30
| 31
| | | | |
|